ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᓯᓚᓯᐅᑎᑕᓕᒃ 8am EDT ᓇᑦᑎᖑᔭ ᒪᐃ 3rd 2026
| ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ | |
|---|---|
| ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | ᓄᕗᔭᖃᖏᑦᑐᖅ |
| ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | -13.1 °C |
| ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ | N |
| ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ | 2.5 km/hr |
| ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ | 6.1 km/hr |
| ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ | 39 % |
| ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | 101.90 kPa |
| ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ | ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ |
| ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | -11.9 °C |
ᓯᓚᓯᐅᑎᑕᓕᒃ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 69°50'48.23"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 70°31'12.25"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᒪᑦᓯ 10th 2009
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 70°31'12.25"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᒪᑦᓯ 10th 2009
ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ