ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᓯᓚᓯᐅᑎᑕᓕᒃ 6am EDT ᓇᒡᒐᔭᐅ ᒪᑦᓯ 23rd 2026
| ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ | |
|---|---|
| ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ |
| ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ |
| ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ | no data |
| ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ | NaN km/hr |
| ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ | NaN km/hr |
| ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ | ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ |
| ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | NaN kPa |
| ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ | ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ |
| ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ |
ᓯᓚᓯᐅᑎᑕᓕᒃ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 69°50'48.23"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 70°31'12.25"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᒪᑦᓯ 10th 2009
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 70°31'12.25"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᒪᑦᓯ 10th 2009
ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ