ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᓯᓚᓯᐅᑎᑕᓕᒃ 4pm EST ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ ᑎᓯᐱᕆ 1st 2023
ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ | ᒪᓐᓇᒃᑯ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖃᓚᖑᔪᖅ |
---|---|
ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ |
ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | -2.6 °C |
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ | NE |
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ | 15.1 km/hr |
ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ | 27.7 km/hr |
ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ | 72 % |
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | 99.77 kPa |
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ | ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ |
ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | -5.8 °C |
ᓯᓚᓯᐅᑎᑕᓕᒃ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ

ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 69°50'48.23"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 70°31'12.25"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᒪᑦᓯ 10th 2009
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 70°31'12.25"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᒪᑦᓯ 10th 2009
ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ