ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᐊᐃᓚᒃᑕᓕᒃ 2pm EST ᓇᒡᒐᔭᐅ ᓄᕕᐱᕆ 10th 2025
| ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ | |
|---|---|
| ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ |
| ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | -5.5 °C |
| ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ | NW |
| ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ | 33.1 km/hr |
| ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ | 47.2 km/hr |
| ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ | 65 % |
| ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | 100.76 kPa |
| ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ | ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ |
| ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | -4.4 °C |
ᐊᐃᓚᒃᑕᓕᒃ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 70°18'50.58"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 68°9'24.05"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᓯᑎᐱᕆ 10th 2006
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 68°9'24.05"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᓯᑎᐱᕆ 10th 2006
ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ