ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᐊᐃᓚᒃᑕᓕᒃ 11pm EST ᓇᒡᒐᔭᐅ ᒪᑦᓯ 2nd 2026
| ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ | |
|---|---|
| ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ |
| ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | -22.2 °C |
| ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ | NNW |
| ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ | 53.6 km/hr |
| ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ | 58.0 km/hr |
| ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ | 81 % |
| ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | 99.20 kPa |
| ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ | ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ |
| ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | -22.6 °C |
ᐊᐃᓚᒃᑕᓕᒃ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 70°18'50.58"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 68°9'24.05"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᓯᑎᐱᕆ 10th 2006
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 68°9'24.05"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᓯᑎᐱᕆ 10th 2006
ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ