ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᐊᐃᓚᒃᑕᓕᒃ 9am EDT ᓇᑦᑎᖑᔭ ᒪᐃ 3rd 2026
| ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ | |
|---|---|
| ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | ᓄᕗᔭᖃᖏᑦᑐᖅ |
| ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | -15.3 °C |
| ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ | ESE |
| ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ | 3.6 km/hr |
| ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ | 5.0 km/hr |
| ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ | 60 % |
| ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | 102.67 kPa |
| ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ | ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ |
| ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | -15.7 °C |
ᐊᐃᓚᒃᑕᓕᒃ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 70°18'50.58"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 68°9'24.05"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᓯᑎᐱᕆ 10th 2006
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 68°9'24.05"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᓯᑎᐱᕆ 10th 2006
ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ