ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᐊᐃᓚᒃᑕᓕᒃ 9am EDT ᓇᒡᒐᔭᐅ ᓯᑎᐱᕆ 9th 2024
ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ | |
---|---|
ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | ᓄᕗᔭᖃᖏᑦᑐᖅ |
ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | 6 °C |
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ | SW |
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ | 5.0 km/hr |
ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ | 7.2 km/hr |
ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ | 58 % |
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | 101.37 kPa |
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ | ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ |
ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | 4.6 °C |
ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ