ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᐊᐃᓚᒃᑕᓕᒃ 4pm EST ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ ᑎᓯᐱᕆ 1st 2023
ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ | ᒪᓐᓇᒃᑯ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖃᓚᖑᔪᖅ |
---|---|
ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ |
ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | -3.3 °C |
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ | SE |
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ | 43.2 km/hr |
ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ | 50.4 km/hr |
ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ | 87 % |
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | 100.51 kPa |
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ | ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ |
ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | -5.5 °C |
ᐊᐃᓚᒃᑕᓕᒃ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ

ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 70°18'50.58"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 68°9'24.05"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᓯᑎᐱᕆ 10th 2006
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 68°9'24.05"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᓯᑎᐱᕆ 10th 2006
ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ