ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᐊᐃᓚᒃᑕᓕᒃ 6pm EDT ᓇᑦᑎᖑᔭ ᐊᐃᐳᕈ 12th 2026
| ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ | |
|---|---|
| ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | ᓄᕗᔭᖃᖏᑦᑐᖅ |
| ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | -21.2 °C |
| ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ | ESE |
| ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ | 10.4 km/hr |
| ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ | 14.0 km/hr |
| ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ | 70 % |
| ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | 101.51 kPa |
| ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ | ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ |
| ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | -21.6 °C |
ᐊᐃᓚᒃᑕᓕᒃ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 70°18'50.58"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 68°9'24.05"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᓯᑎᐱᕆ 10th 2006
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 68°9'24.05"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᓯᑎᐱᕆ 10th 2006
ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ