ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᓇᑦᑎᕐᒃᓱᔪᕐᒃ 2pm EST ᓇᒡᒐᔭᐅ ᓄᕕᐱᕆ 10th 2025
| ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ | |
|---|---|
| ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ |
| ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | -11.5 °C |
| ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ | no data |
| ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ | 0.0 km/hr |
| ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ | NaN km/hr |
| ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ | 84 % |
| ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | 96.45 kPa |
| ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ | ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ |
| ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ |
ᓇᑦᑎᕐᒃᓱᔪᕐᒃ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 71°16'26"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: E 71°16'30"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᐊᐃᐳᕈ 15th 2019
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: E 71°16'30"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᐊᐃᐳᕈ 15th 2019
ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ