ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᓇᑦᑎᕐᒃᓱᔪᕐᒃ 7am EST ᕿᑎᖅᑯᖅ ᓄᕕᐱᕆ 5th 2026
| ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ | |
|---|---|
| ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ |
| ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | -7.5 °C |
| ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ | S |
| ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ | 1.8 km/hr |
| ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ | 4.3 km/hr |
| ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ | 91 % |
| ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | 94.83 kPa |
| ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ | ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ |
| ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | -2.5 °C |
ᓇᑦᑎᕐᒃᓱᔪᕐᒃ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 71°16'26"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: E 71°16'30"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᐊᐃᐳᕈ 15th 2019
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: E 71°16'30"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᐊᐃᐳᕈ 15th 2019
ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ