ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᓇᑦᑎᕐᒃᓱᔪᕐᒃ 5pm EDT ᓯᕙᑕᕐᕕᒃ ᔪᓚᐃ 4th 2026
| ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ | |
|---|---|
| ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | ᓄᕗᔭᖃᒐᓚᑦᑐᖅ |
| ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | 13.4 °C |
| ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ | SSE |
| ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ | 11.5 km/hr |
| ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ | 15.5 km/hr |
| ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ | 53 % |
| ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | 96.18 kPa |
| ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ | ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ |
| ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | 9.1 °C |
ᓇᑦᑎᕐᒃᓱᔪᕐᒃ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 71°16'26"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: E 71°16'30"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᐊᐃᐳᕈ 15th 2019
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: E 71°16'30"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᐊᐃᐳᕈ 15th 2019
ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ