ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᖃᔮᑯᕕᐅᑉ ᕿᑭᖅᑕᖓ 8am EST ᓇᒡᒐᔭᐅᓕᖅᑭ ᑎᓯᐱᕆ 10th 2024
ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ | |
---|---|
ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ |
ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ |
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ | SE |
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ | 2.9 km/hr |
ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ | 4.7 km/hr |
ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ | ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ |
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | 102.10 kPa |
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ | ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ |
ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | -16 °C |
ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ