ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᖃᔮᑯᕕᐅᑉ ᕿᑭᖅᑕᖓ 6pm EDT ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ ᒪᑦᓯ 21st 2025
ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ | |
---|---|
ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ |
ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ |
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ | SSW |
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ | 13.3 km/hr |
ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ | 15.8 km/hr |
ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ | ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ |
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | 99.83 kPa |
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ | ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ |
ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | -17.3 °C |
ᖃᔮᑯᕕᐅᑉ ᕿᑭᖅᑕᖓ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ

ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 70°16'28.69"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: E 68°58'23.4"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᐊᐃᐳᕈ 9th 2023
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: E 68°58'23.4"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᐊᐃᐳᕈ 9th 2023
ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ