ᒪᓐᓇᒃᑯ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖏᑦ * ᐊᑯᓕᐊᖃᑦᑕᒃ 4pm EST ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᖅ ᑎᓯᐱᕆ 1st 2023
ᐊᑦᑐᑎᒃᑯᖓᔪᑦ | ᒪᓐᓇᒃᑯ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖃᓚᖑᔪᖅ |
---|---|
ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᖏᑦᑐᖅ |
ᓯᓚᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | -4.5 °C |
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓇᑭᓐᖓᕐᓂᖓ | SSE |
ᐊᓄᕆᐅᑉ ᓴᓐᖏᓂᖓ | 43.2 km/hr |
ᑎᑭᓪᓚᑦᑎᕋᓂᐊ | 54.0 km/hr |
ᕿᐅᒃᑲᖓᓇᕐᓂᖓ | 94 % |
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖃᓄᐃᓐᓂᖓᑕ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᖓ | 80.49 kPa |
ᓯᓚᓯᐅᑎᐅᑉ ᖁᕙᓯᓐᓂᖓ ᐊᒻᒧᖓᓂᖓᓗᓐᓂ | ᖁᕝᕙᖅᐸᓪᓕᐊᔪᖅ |
ᓄᓇᐅᑉ ᐅᖅᑯᓂᖓ ᓂᓪᓚᓱᓐᓂᖓᓗᓐᓂ | -6.4 °C |
ᐊᑯᓕᐊᖃᑦᑕᒃ ᓯᓚᓐᓂᐊᕈᑎᖓ

ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᓴᓂᒧᖓᓂᖓ: N 70°50'38"
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 68°51'51"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᒪᑦᓯ 10th 2006
ᓄᓇᓐᖑᐊᑉ ᖁᒻᒧᐊᖓᓂᖓ: W 68°51'51"
ᐃᓕᐅᖅᑲᖅᑕᐅᓂᖓ: ᒪᑦᓯ 10th 2006
ᐊᓂᒍᕐᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋ 24 ᐃᑲᕐᕋᐃᑦ